Csont zselatin
| Tesztparaméterek | Specifikáció |
| Érzékszervi követelmények | Világossárga vagy sárga színű szilárd granulátum, por, pehely; szagtalan; vízbe merítve megduzzad, meglágyul, 5-10-szeres mennyiségű vizet képes felszívni. |
| Zseléerősség (6,67%) | 150-260 virágzás |
| Viszkozitás (6,67% 60 ℃) | 35-50 mps |
| Háló | 8-60 mesh |
| Nedvesség | ≤14% |
| Hamvak | ≤2,0% |
| Áteresztőképesség 450 nm | ≥ 70% |
| Áteresztőképesség 620 nm | ≥ 90% |
| Áteresztőképesség (5%) | ≥500 mm |
| pH (1%) 35 ℃ | 5,0–6,0 |
| Arzén (As) | ≤ 1,0 mg/kg |
| Króm (Cr) | ≤ 2,0 mg/kg |
| Ólom (Pb) | ≤ 1,5 mg/kg |
| Teljes baktériumszám | ≤ 10 CFU/g |
| Élesztő- és penészgomba-számlák összesen | ≤ 10 CFU/g |
| Escherichia coli | Negatív/1g |
| Szalmonella | Negatív/10g |
Írd ide az üzenetedet, és küldd el nekünk



